![]() |
| 平成21年5月16日(土)から18日(月)に行われた高知県高等学校体育大会の結果<速報版>をお知らせします。 |
| 種 目 | 順 位 | 氏 名 | ||
| 柔 道 | 男子団体 | ベスト8 | ||
| 男子81kg級 | 3位 | 緒方裕文 | (四国大会出場) | |
| 女子団体 | 準優勝 | (四国大会出場) | ||
| 女子52kg級 | 準優勝 | 鬼谷奈津子 | (四国大会出場) | |
| 硬式テニス | 男子団体 | 準優勝 | (四国大会出場) | |
| 男子ダブルス | 優勝 | 嶋川雄平 吉村賢人 |
(インターハイ出場) | |
| 男子シングルス | 3位 | 嶋川雄平 | (四国大会出場) | |
| 男子シングルス | 3位 | 吉村賢人 | (四国大会出場) | |
| ソフトテニス | 女子団体 | ベスト8 | ||
| 女子個人 | ベスト16 | 藤島愛菜 | (四国大会出場) | |
| 女子個人 | ベスト16 | 浅野和佳奈 | (四国大会出場) | |
| 陸 上 | 男子円盤投げ | 準優勝 | 横山大樹 | (四国大会出場) |
| 男子ハンマー投げ | 優勝 | 横山大樹 | (四国大会出場) | |
| 男子ハンマー投げ | 3位 | 野村 謙 | (四国大会出場) | |
| 男子ハンマー投げ | 5位 | 味元孝弘 | (四国大会出場) | |
| 男子200m | 3位 | 石村侑大 | (四国大会出場) | |
| 男子200m | 8位 | 岸本拓磨 | ||
| 男子400m | 5位 | 武石大介 | (四国大会出場) | |
| 男子800m | 5位 | 山本周作 | (四国大会出場) | |
| 男子1600mリレー | 3位 | (四国大会出場) | ||
| 女子400mリレー | 3位 | (四国大会出場) | ||
| 女子1600mリレー | 4位 | (四国大会出場) | ||
| 女子100m | 3位 | 矢野沙樹 | (四国大会出場) | |
| 女子100m | 5位 | 樋口佳南 | (四国大会出場) | |
| 女子200m | 2位 | 矢野沙樹 | (四国大会出場) | |
| 女子200m | 3位 | 樋口佳南 | (四国大会出場) | |
| 女子200m | 5位 | 秋岡志穂 | (四国大会出場) | |
| 女子400m | 4位 | 赤木真理 | (四国大会出場) | |
| 女子100m障害 | 3位 | 光岡郁穂 | (四国大会出場) | |
| サッカー | 4位 | |||
| 剣 道 | 女子個人 | ベスト8 | 有光由 | |
| 体 操 | 女子1部団体総合 | 準優勝 | (四国大会出場) | |
| 女子1部個人総合 | 3位 | 千頭香苗 | (インターハイ出場) | |
| 女子1部種目別 床 | 1位 | 千頭香苗 | ||
| 女子2部個人総合 | 優勝 | 万麻綸 | ||
| ソフトボール | 男子 | 4位 | ||
| バレーボール | 男子 | ベスト8 | ||
| ▲ページ先頭へ |
![]() |
|||||||||
|
| ▲ページ先頭へ |