![]() |
|
| 平成22年5月22日(土)〜23日(日)にかけて行われた高知県高等学校体育大会の結果<速報版>をお知らせします。 | |
|
|
| 種 目 | 順 位 | 氏 名 | ||
| 陸 上 | 男子100m | 優勝 | 岸本拓磨 | (四国大会出場) |
| 4位 | 弘田祐介 | (四国大会出場) | ||
| 男子800m | 優勝 | 山本周作 | (四国大会出場) | |
| 男子4×400mR | 4位 | 岡崎、岸本、 若林、弘田 |
(四国大会出場) | |
| 男子ハンマー投 | 3位 | 野村謙 | (四国大会出場) | |
| 5位 | 味元孝弘 | (四国大会出場) | ||
| 女子100m | 2位 | 秋岡志穂 | (四国大会出場) | |
| 女子100mH | 5位 | 光岡郁穂 | (四国大会出場) | |
| 女子走高跳 | 2位 | 戎井香菜 | (四国大会出場) | |
| 体操 | 女子団体 | 準優勝 | 千頭香苗 濱田結衣 畠中優梨子 橿尾彩恵 |
(四国大会出場) |
| 女子個人総合 | 6位 | 千頭香苗 | (インターハイ出場) | |
| バレーボール | 男子 | 3位 | (四国大会出場) | |
| 硬式テニス | 男子シングルス | ベスト8 | 谷脇 | |
| ベスト8 | 小田 | |||
| ベスト16 | 友永 | |||
| 男子ダブルス | ベスト4 | 小田・友永組 | (四国大会出場) | |
| 女子団体 | 3位 | (四国大会出場) | ||
| ソフトテニス | 女子団体 | ベスト8 | (四国大会出場) | |
| 女子個人 | ベスト8 | 藤島愛菜・浅野和佳奈組 | (四国大会出場) | |
| ベスト16 | 今井夏子・楠瀬友美組 | (四国大会出場) | ||
| 剣道 | 男子団体 | 3位 | (四国大会出場) | |
| 女子団体 | 3位 | (四国大会出場) | ||
| 弓道 | 男子団体 | 4位 | (四国大会出場) | |
| 男子個人 | 6位 | 山中崇寛 | (四国大会出場) | |
| 柔道 | 男子団体 | ベスト8 | ||
| 男子66kg級 | 優勝 | 北代亮太郎 | (四国大会出場) (インターハイ出場) |
|
| 男子81kg級 | 優勝 | 緒方裕文 | (四国大会出場) (インターハイ出場) |
|
| 女子団体 | 3位 | |||
| 女子52kg級 | 優勝 | 鬼谷奈津子 | (四国大会出場) (インターハイ出場) |
|
| 女子57kg級 | 準優勝 | 小松明日香 | (四国大会出場) | |
| バスケットボール | 女子 | ベスト16 | ||
| サッカー | 4位 | |||
| バドミントン | 男子団体 | ベスト8 | ||
| 男子シングルス | ベスト8 | 西内翔 | ||
| 男子ダブルス | ベスト8 | 西内翔・上村勇人組 | ||
| ベスト16 | 森崎大貴・高野隼人組 | |||
| 女子団体 | ベスト8 | |||
| 女子シングルス | ベスト16 | 西本咲季 | ||
| 女子ダブルス | ベスト16 | 西山実里・田所佑里佳組 | ||
| ソフトボール | ベスト8 | |||
| 水泳 | 男子50m自由形 | 4位 | 田植万澄 | (四国大会出場) |
| 5位 | 馬越 新 | (四国大会出場) | ||
| 男子100m自由形 | 3位 | 馬越 新 | (四国大会出場) | |
| 6位 | 田植万澄 | (四国大会出場) | ||
| 男子400m自由形 | 4位 | 筒井信行 | (四国大会出場) | |
| 男子1500m自由形 | 4位 | 筒井信行 | (四国大会出場) | |
| 女子50m自由形 | 3位 | 合田美緒 | (四国大会出場) | |
| 女子100m自由形 | 3位 | 合田美緒 | (四国大会出場) | |
| ▲ページ先頭へ |