![]() |
|
| 平成23年5月21日(土)〜23日(月)にかけて行われた高知県高等学校体育大会の結果<速報版>をお知らせします。(※水泳競技は6月11日(土)・12日(日)に行われました。) | |
|
|
| 種 目 | 順 位 | 氏 名 | ||
| 弓道 | 男子団体 | 優勝 | (四国大会出場) (インターハイ出場) |
|
| 男子個人 | 4位 | 森部佑耶(2) | (四国大会出場) | |
| 6位 | 海地堪太(3) | (四国大会出場) | ||
| 女子団体 | 準優勝 | (四国大会出場) | ||
| 柔道 | 男子個人100kg超級 | 優勝 | 森田涼(1) | (四国大会出場) (インターハイ出場) |
| 男子個人73kg級 | 3位 | M田眞慶(3) | (四国大会出場) | |
| 女子団体 | 3位 | |||
| 女子個人52kg級 | 優勝 | 鬼谷奈津子(3) | (四国大会出場) (インターハイ出場) |
|
| 女子個人57kg級 | 2位 | 小松明日香(3) | (四国大会出場) | |
| 剣道 | 男子個人 | 3位 | 小松頌昌(3) | (四国大会出場) |
| 5位 | 山畑勇太(3) | (四国大会出場) | ||
| 女子個人 | 5位 | 鬼谷悠希(3) | (四国大会出場) | |
| テニス | 女子団体 | 3位 | (四国大会出場) | |
| 女子個人ダブルス | 3位 | 竹ア智香(3)・中野あずみの(3)組 | (四国大会出場) | |
| ソフトテニス | 女子個人 | 6位 | 明神未来(1)・山口莉奈(1)組 | (四国大会出場) (インターハイ出場) |
| バレーボール | 男子 | 3位 | (四国大会出場) | |
| サッカー | 4位 | |||
| 陸上 | 男子100m | 4位 | 岸本琢磨(3) | (四国大会出場) |
| 8位 | 黒川至仁(1) | |||
| 女子100m | 5位 | 秋岡志穂(3) | (四国大会出場) | |
| 女子200m | 5位 | 秋岡志穂(3) | (四国大会出場) | |
| 7位 | 久万夏南海(2) | |||
| 女子800m | 6位 | 弘田舞(1) | (四国大会出場) | |
| 女子100mH | 4位 | 野村麻衣(1) | (四国大会出場) | |
| 女子400mH | 3位 | 野村麻衣(1) | (四国大会出場) | |
| 女子5000mW | 6位 | 石村安那(3) | ||
| 女子4×100m | 2位 | 竹森悠伊(3) 川竹みのり(1) 野村麻衣(1) 秋岡志穂(3) |
(四国大会出場) | |
| 女子4×400m | 3位 | 野村麻衣(1) 川竹みのり(1) 久万夏南海(2) 秋岡志穂(3) |
(四国大会出場) | |
| 女子走幅跳 | 8位 | 池田梨紗(1) | ||
| 女子円盤投 | 2位 | 鬼谷慶子(2) | (四国大会出場) | |
| 女子やり投 | 2位 | 池田梨紗(1) | (四国大会出場) | |
| 8位 | 吉本鮎奈(2) | |||
| 女子七種競技 | 3位 | 光岡郁穂(3) | (四国大会出場) | |
| 女子総合得点 | 4位 | |||
| 女子トラック競技得点 | 5位 | |||
| 女子フィールド競技得点 | 4位 | |||
| 女子混成競技得点 | 4位 | |||
| 体操 | 女子個人 | 橿尾彩恵(3) | (四国大会出場) | |
| 女子団体総合 | 3位 | 神ア芹奈(3) 橿尾彩恵(3) 原瞳(1) 上村紗生(1) |
||
| 水泳 | 男子400m個人メドレー | 1位 | 筒井信行(3) | (四国大会出場) |
| 男子400m自由形 | 3位 | 筒井信行(3) | (四国大会出場) | |
| 男子100m×4 フリーリレー | 7位 | 田植万澄(2) 上城大地(1) 馬越新(2) 筒井信行(3) |
(四国大会出場) | |
| 男子100m×4 メドレーリレー | 8位 | 田植万澄(2) 上城大地(1) 筒井信行(3) 馬越新(2) |
(四国大会出場) | |
| 男子200m個人メドレー | 2位 | 馬越新(2) | (四国大会出場) | |
| 男子50m自由形 | 2位 | 馬越新(2) | (四国大会出場) | |
| 3位 | 田植万澄(2) | (四国大会出場) | ||
| 男子100m自由形 | 2位 | 田植万澄(2) | (四国大会出場) | |
| 女子100m自由形 | 3位 | 合田美緒(3) | (四国大会出場) | |
| ▲ページ先頭へ |