高知学芸中学高等学校
メニュー
HOME > 2018年度のお知らせ > 創立記念校内マラソン大会が行われました
創立記念校内マラソン大会が行われました
2018.11.24

平成30年11月24日(土),第55回創立記念校内マラソン大会が行われました。全学年女子と中1男子は4km,中2から高2男子は5kmを懸命に走りました。生徒の皆さんお疲れ様でした。また,ご協力・ご声援をいただいた保護者や地域の皆様,本当にありがとうございました。そして,今年から高校生徒会が中心となって,いろいろとマラソン大会を盛り上げてくれました。お疲れ様でした。

各学年の入賞者は以下の通りです。おめでとうございます。

中1男子                     中1女子

  1位 西田 真     14分37秒       1位 櫻木 結月    16分55秒

  2位 野口 洋     14分49秒       2位 平川 さくら   16分56秒

  3位 駄馬 道拓    14分50秒       3位 川村 空     17分01秒 

  4位 松原 光希    14分53秒       4位 小松 葡乃美   17分19秒

  5位 三船 碧斗    14分55秒       5位 亀井 美結    17分31秒

  6位 今井 太陽    15分12秒       6位 大川 優奈    17分49秒

 

中2男子                     中2女子

  1位 谷口 巧起    17分30秒       1位 松井 優芽    15分40秒

  2位 笹岡 洋希    17分30秒       2位 吉松 弥玖    16分54秒

  3位 浜口 凜久    17分36秒       3位 柳 四季寧    17分00秒

  4位 山本 滉斗    18分17秒       4位 松本 明日花   17分02秒

  5位 山本 生茉    18分20秒       5位 川上 萌依    17分06秒

  6位 藤坂 佳樹    18分39秒       6位 門脇 萌愛    17分20秒

 

中3男子                      中3女子

  1位 平岡 奏楽    17分05秒       1位 三好 里佳    16分01秒

  2位 上原 健太郎   17分07秒       2位 大原 優那    16分14秒

  3位 栁瀬 康太郎   18分08秒       3位 友永 愛璃    16分56秒

  4位 近森 大空    18分23秒       4位 池田 彩夏    16分56秒

  5位 松本 虎大    18分33秒       5位 松本 穂華    17分05秒

  6位 松浦 光冴    18分42秒       6位 濵田 帆花    17分22秒

 

高1男子                     高1女子

  1位 伊藤 勝己    16分09秒       1位 古味 きらら   15分05秒

  2位 近松 海斗    16分49秒       2位 鍋島 千乃    15分17秒

  3位 藤坂 郁冶    16分57秒       3位 笠原 里穂    15分51秒

  4位 濱崎 凌     17分03秒       4位 乾 文未香    16分01秒 

  5位 前田 皓輝    17分07秒       5位 博田 優希    16分05秒

  6位 林 大翔     17分10秒       6位 三宮 みゆき   16分31秒

 

高2男子                     高2女子

  1位 市川 俊輔    16分15秒       1位 小島 也佳    15分49秒

  2位 田村 睦樹    16分41秒       2位 吉川 利保    16分40秒

  3位 小林 純也    16分45秒       3位 山本 萌野    17分02秒

  4位 濱田 将吾    16分48秒       4位 野田 遥夏    17分03秒

  5位 橋村 香亮    16分52秒       5位 長谷川 紗来   17分11秒

  6位 大原 弘靖    16分57秒       6位 水野 夏純    17分20秒